Le programme
mardi 20 janvier 2026
| 09:00 | A01 | A01_ Mobilité en territoire peu dense | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | GS01 | Trafic | |
| 10:00 | Pause café | ||
| 10:15 | A02 | A02_ Session GT MIP | |
| 10:15 | GS02 | GS02_C-ITS | |
| 12:00 | Pause déjeuner | ||
| 14:00 | A03 | A03_ Table ronde MIP : Mobilités & Energies | |
| 14:30 | GS03 | GS03_Capteurs innovants | |
| 15:00 | Pause café | ||
| 15:15 | A04 | A04_Table ronde MIP : Mobilité & Enjeux territoriaux | |
| 15:15 | GS04 | GS04_Modes actifs | |
| 16:15 | Pause café | ||
| 16:30 | GS05 | GS05_Jumeaux numérique |
mercredi 21 janvier 2026
| 09:00 | GS06 | GS06_logistique | |
|---|---|---|---|
| 10:30 | Pause | ||
| 10:45 | A07 | Table ronde MIP : Mobilité & Aménagement du territoire | |
| 10:45 | GS07 | GS07_données et aménagement | |
| 12:00 | Pause déjeuner | ||
| 14:00 | A08 | A08_décarbonation | |
| 14:00 | GS08 | GS08_Transports collectifs | |
| 15:00 | Pause | ||
| 15:15 | A09 | A09_Air et climat | |
| 15:15 | GS09 | GS09_Voies réservées | |
| 16:15 | Pause | ||
| 16:30 | A10 | A10_Comportements de mobilité | |
| 16:30 | GS10 | GS10_Sécurité routière |
