Le programme
mardi 20 janvier 2026
| 09:00 | A01 | Mobilité en territoire peu dense | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | GS01 | Trafic | |
| 10:00 | Pause café | ||
| 10:15 | A02 | Session GT MIP | |
| 10:15 | GS02 | C-ITS | |
| 12:00 | Pause déjeuner | ||
| 14:00 | A03 | Table ronde MIP : Mobilités & Energies | |
| 14:30 | GS03 | Capteurs innovants | |
| 15:00 | Pause café | ||
| 15:15 | A04 | Table ronde MIP : Mobilité & Enjeux territoriaux | |
| 15:15 | GS04 | Modes actifs | |
| 16:15 | Pause café | ||
| 16:30 | A05 | La mobilité partagée : covoiturage, autopartage… | |
| 16:30 | GS05 | Jumeaux numérique |
mercredi 21 janvier 2026
| 09:00 | A06 | Observatoire des MaaS : l’interopérabilité des systèmes de distribution de titre de transport | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | GS06 | Logistique | |
| 10:30 | Pause | ||
| 10:45 | A07 | Table ronde MIP : Mobilité & Aménagement du territoire | |
| 10:45 | GS07 | Données et aménagement | |
| 12:00 | Pause déjeuner | ||
| 14:00 | A08 | Décarbonation | |
| 14:00 | GS08 | Transports collectifs | |
| 15:00 | Pause | ||
| 15:15 | A09 | Air et climat | |
| 15:15 | GS09 | Voies réservées | |
| 16:15 | Pause | ||
| 16:30 | A10 | Comportements de mobilité | |
| 16:30 | GS10 | Sécurité routière |
