Le programme
mardi 20 janvier 2026
mercredi 21 janvier 2026
| 09:00 | A06 | Observatoire des MaaS : l’interopérabilité des systèmes de distribution de titre de transport | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | GS06 | Logistique | |
| 10:30 | Pause | ||
| 10:45 | A07 | Table ronde Mobil’in Pulse : Comment les données nouvelles peuvent contribuer à améliorer la mobilité du quotidien ? | |
| 10:45 | GS07 | Données et aménagement | |
| 12:00 | Pause déjeuner | ||
| 14:00 | A08 | Décarbonation | |
| 14:00 | AG04 | GT6 de la CN03 : standardiser les interfaces pour faciliter les innovations, notamment servicielle | |
| 14:00 | GS08 | Transports collectifs | |
| 15:00 | Pause | ||
| 15:00 | AGO | Les fonds routiers en Afrique : L’exemple de la République Démocratique du Congo | |
| 15:15 | A09 | Air et climat | |
| 15:15 | AGO | Le transport urbain en Afrique : L’exemple de la Côte d’Ivoire | |
| 15:15 | GS09 | Voies réservées | |
| 16:15 | Pause | ||
| 16:30 | A10 | Comportements de mobilité | |
| 16:30 | GS10 | Mobilités du quotidien et signalisation |
